Calendario 2026 | 2027 |

Calendario para 2020

enero 2020
lu ma mi ju vi sá do
1 1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31
febrero 2020
lu ma mi ju vi sá do
5 1 2
6 3 4 5 6 7 8 9
7 10 11 12 13 14 15 16
8 17 18 19 20 21 22 23
9 24 25 26 27 28 29
marzo 2020
lu ma mi ju vi sá do
9 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31
abril 2020
lu ma mi ju vi sá do
14 1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30
mayo 2020
lu ma mi ju vi sá do
18 1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
junio 2020
lu ma mi ju vi sá do
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30
julio 2020
lu ma mi ju vi sá do
27 1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31
agosto 2020
lu ma mi ju vi sá do
31 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31
septiembre 2020
lu ma mi ju vi sá do
36 1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30
octubre 2020
lu ma mi ju vi sá do
40 1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31
noviembre 2020
lu ma mi ju vi sá do
44 1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30
diciembre 2020
lu ma mi ju vi sá do
49 1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31
Días Festivos Fines de semana

Días Festivos

  • 1ene
    Año Nuevo
  • 6ene
    Epifanía del Señor
  • 10abr
    Viernes Santo
  • 1may
    Día del trabajador
  • 15ago
    La Asunción de la Virgen
  • 12oct
    Día de la Hispanidad
  • 1nov
    Día de Todos los Santos
  • 6dic
    Día de la Constitución Española
  • 8dic
    La Inmaculada Concepción
  • 25dic
    Natividad del Señor

 
2020 2021

Información sobre el calendario 2020

El año 2020 es un año bisiesto, con un total de 366 días.
Tipo de calendario: Calendario gregoriano.
Calendario mostrado con el lunes como primer día de la semana.

El calendario anual 2020 se genera automáticamente e incluye todos los días festivos y números de semanas para España. Puede ver, descargar e imprimir el calendario completo del año. También puede hacer clic en cualquier mes para ver el calendario mensual para una planificación más detallada.

Calendarios populares
Calendario para 2026
Calendario para 2027
Calendario para noviembre de 2026
Calendario para diciembre de 2026